|  | 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
    
      |  | Tulostaulukko |  | 
    
      |  | 
		  
		  
		  
    
   
			  
	  
	  
	 	  
		
		  
    
	  
	 
	  	  
     
    
			
			  
 
		
			
  			
							
				
	
	
      | acelm | 352508 |  |   |  | 2024-01-03 |  
      | acelm | 172816 |  |   |  | 2024-01-13 |  
      | פייגי | 168364 |  |   |  | 2025-04-21 |  
      | lea | 137132 |  |   |  | 2025-05-19 |  
      | אורי | 134164 |  |   |  | 2024-05-01 |  
      | עמיחי | 133076 |  |   |  | 2025-05-20 |  
      | BP | 133048 |  |   |  | 2025-10-05 |  
      | עמיחי | 132680 |  |   |  | 2025-05-11 |  
      | אורי | 132304 |  |   |  | 2024-11-19 |  
      | אורי | 131828 |  |   |  | 2024-09-08 |  
      | פייגי | 131320 |  |   |  | 2025-04-21 |  
      | נמות-ולא-נתגייס | 131256 |  |   |  | 2025-07-09 |  
      | אורי | 129624 |  |   |  | 2024-05-08 |  
      | פייגי | 128372 |  |   |  | 2025-04-03 |  
      | yossi | 127776 |  |   |  | 2025-07-30 |  
      | אורי | 125824 |  |   |  | 2024-08-26 |  
      | ה-אוהב-אותנו | 124288 |  |   |  | 2024-03-11 |  
      | zvi | 124060 |  |   |  | 2025-02-26 |  
      | נעמה | 123940 |  |   |  | 2025-09-19 |  
      | אורי | 123512 |  |   |  | 2024-08-18 |  
      | אורי | 122608 |  |   |  | 2024-11-13 |  
      | אורי | 122596 |  |   |  | 2024-03-26 |  
      | נמות-ולא-נתגייס | 121856 |  |   |  | 2025-07-29 |  
      | Efrat19 | 121516 |  |   |  | 2025-06-16 |  
      | yukino | 114576 |  |   |  | 2025-03-30 |  
      | נמות-ולא-נתגייס | 113636 |  |   |  | 2025-06-24 |  
      | DMF | 113632 |  |   |  | 2025-08-04 |  
      | חיים | 112928 |  |   |  | 2025-01-16 |  
      | פייגי | 112800 |  |   |  | 2025-03-23 |  
      | פייגי | 112744 |  |   |  | 2025-04-24 |  
      | ISRAEL | 112668 |  |   |  | 2025-02-25 |  
      | I | 109540 |  |   |  | 2025-06-26 |  
      | פייגי | 109264 |  |   |  | 2025-03-27 |  
      | ההולצמנים | 108400 |  |   |  | 2025-08-01 |  
      | עמיחי | 108056 |  |   |  | 2025-06-02 |  
      | אורי | 105664 |  |   |  | 2025-06-18 |  
      | yossi | 104852 |  |   |  | 2025-07-03 |  
      | yukino | 102628 |  |   |  | 2025-10-01 |  
      | נעמה | 102528 |  |   |  | 2025-04-05 |  
      | ישראל | 102380 |  |   |  | 2025-03-06 |  
      | Threadneedle | 101836 |  |   |  | 2025-06-14 |  
      | מלכה | 100544 |  |   |  | 2025-04-10 |  
      | יעלוש | 100048 |  |   |  | 2024-07-11 |  
      | nezuta | 84860 |  |   |  | 2025-06-12 |  
      | yukino | 82172 |  |   |  | 2025-07-05 |  
      | אורי | 81872 |  |   |  | 2025-06-15 |  
      | Threadneedle | 81372 |  |   |  | 2025-10-20 |  
      | עמיחי | 81292 |  |   |  | 2025-05-21 |  
      | אורי | 81132 |  |   |  | 2024-08-01 |  
      | יעלי | 81116 |  |   |  | 2024-02-27 |  
      | DMF | 81012 |  |   |  | 2025-09-04 |  
      | Threadneedle | 80836 |  |   |  | 2025-06-16 |  
      | yukino | 80692 |  |   |  | 2025-07-21 |  
      | אורי | 80656 |  |   |  | 2025-09-28 |  
      | נמות-ולא-נתגייס | 80632 |  |   |  | 2025-09-30 |  
      | DMF | 80628 |  |   |  | 2025-08-30 |  
      | Threadneedle | 80620 |  |   |  | 2025-08-26 |  
      | yukino | 80612 |  |   |  | 2025-03-09 |  
      | אליש | 80612 |  |   |  | 2025-05-19 |  
      | אורי | 80588 |  |   |  | 2024-03-30 |  
      | tomas | 80536 |  |   |  | 2024-05-27 |  
      | יודה | 80532 |  |   |  | 2025-05-24 |  
      | Efrat19 | 80512 |  |   |  | 2025-04-07 |  
      | zzzz | 80488 |  |   |  | 2024-04-07 |  
      | לכלא-ולא-לצבא | 80416 |  |   |  | 2025-10-20 |  
      | DMF | 80220 |  |   |  | 2025-07-01 |  
      | עמיחי | 80196 |  |   |  | 2025-05-19 |  
      | Efrat19 | 80148 |  |   |  | 2025-05-01 |  
      | אורי | 80124 |  |   |  | 2024-12-16 |  
      | tomas | 80100 |  |   |  | 2024-05-02 |  
      | אורי | 80080 |  |   |  | 2024-12-07 |  
      | batya | 79892 |  |   |  | 2025-05-22 |  
      | Feigy | 79888 |  |   |  | 2025-03-23 |  
      | פייגי | 79840 |  |   |  | 2025-03-31 |  
      | acelm | 79800 |  |   |  | 2024-01-03 |  
      | נמות-ולא-נתגייס | 79448 |  |   |  | 2025-08-04 |  
      | Efrat19 | 79272 |  |   |  | 2025-06-23 |  
      | yael | 79116 |  |   |  | 2025-08-21 |  
      | DMF | 79048 |  |   |  | 2025-07-17 |  
      | ME | 79036 |  |   |  | 2025-07-21 |  
      | DMF | 79028 |  |   |  | 2025-08-13 |  
      | yukino | 78876 |  |   |  | 2024-10-31 |  
      | נעמה | 78868 |  |   |  | 2025-04-02 |  
      | yael | 78824 |  |   |  | 2025-07-27 |  
      | אורי | 78736 |  |   |  | 2024-01-20 |  
      | אורי | 78712 |  |   |  | 2024-10-29 |  
      | ME | 78700 |  |   |  | 2025-07-27 |  
      | DMF | 78596 |  |   |  | 2025-07-05 |  
      | פייגי | 78512 |  |   |  | 2025-04-09 |  
      | Raper Shekelstein | 78444 |  |   |  | 2025-07-09 |  
      | Leah | 78436 |  |   |  | 2025-09-18 |  
      | yukino | 78436 |  |   |  | 2025-07-01 |  
      | אורי | 78324 |  |   |  | 2024-11-09 |  
      | yukino | 78296 |  |   |  | 2025-02-04 |  
      | Threadneedle | 78276 |  |   |  | 2025-07-08 |  
      | נעמה | 78232 |  |   |  | 2025-03-31 |  
      | חיים | 77988 |  |   |  | 2025-01-26 |  
      | פיני | 77952 |  |   |  | 2024-10-09 |  
      | yukino | 77836 |  |   |  | 2025-02-25 |  
      | Threadneedle | 77484 |  |   |  | 2025-06-12 |  
 | 
		
 | 
    
      |  |  |  |